Downwind Slalom fun race -
Wij blikken terug op een prachtige tweede editie van the battle of the beaches! Nogmaals willen wij alle deelnemers en vrijwilligers bedanken. Zonder jullie was dit geweldige event niet mogelijk geweest. Wij bedanken alle deelnemers, vrijwilligers en natuurlijk de sponsoren voor de prijzen:
Sportzeker
North
Vandenberg surf
Als je foto's op de socials plaats vergeet dan niet om Vandenberg en Wingxperience te taggen!
Wij zijn nog steeds aan het nagenieten van BOTB 2.0 ! We moeten nog even wachten op de overall ranking. Maar hierbij alvast de Top-3 uitslagen.
Ladies
1. Jasmijn
2. Manon
3. Angelique
Heren
1. Felix
2. Kalle
3. Daan
Overall ranking
Plaats | # | Voornaam | Achternaam |
1 | 13 | Felix | Drent |
2 | 22 | Kalle | Dinant |
3 | 24 | Daan | Meily |
4 | 10 | Arno | Plantinga |
5 | 4 | Basir | Meyer |
6 | 18 | Martijn | van Deth |
7 |
| Floris | Holtland |
8 | 26 | Sipke | Meijer |
9 | 7 | Sietse-Jan | Sietzema |
10 | 2 | Nolan | Snel |
11 | 11 | Duco | Bos |
12 | 29 | Olivier | Vink |
13 | 17 | Matthijs | van 't Hoff |
14 | 33 | Jasmijn | Kleerebezem |
15 | 28 | Jan |
|
16 | 3 | Gerrit | Renooij |
17 | 21 | Rick | Peacock |
18 | 9 | Michael | Dirksen |
19 | 5 | Jan-Karel | Koolen |
20 | 14 | Manon | Wouters |
21 | 6 | Angelique | Kroon |
22 | 12 | Russel | Warren |
23 | 23 | Remco | windsurfcoach |
24 | 20 | Lilly | van Deth |
25 | 19 | Minne | Sekuur |
26 | 1 | Bert | Feberwee |
27 | 35 | Hans-Peter | Ligthart |
28 | 30 | Marco | Hoefman |
29 | 25 | Lennart |
|
30 | 27 | Remco |
|
31 | 32 | Mark | Staal |
32 | 15 | Miranda | Bakker |
33 | 8 | Lani | Pope |
Wil je alle foto's in high res? Download dan de foto's via deze drie hyperlinks.
Comments